Die Kasan-Arena ersetzt das Zentralstadion in Kasan von 1960 als Heimstätte des Klubs Rubin Kasan.
Heimverein: Rubin Kasan
Kapazität: 45.105
Spielfläche: 105x 68m
Eröffnung: 2013
Kosten: 15,5 Mrd. RUB (465 Mio Euro)
Datum | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
16.06.2018 | Gruppe C | Frankreich | Australien | 2:1 (0:0) |
20.06.2018 | Gruppe B | Iran | Spanien | 0:1 (0:0) |
24.06.2018 | Gruppe H | Polen | Kolumbien | 0:3 (0:1) |
27.06.2018 | Gruppe F | Südkorea | Deutschland | 2:0 (0:0) |
30.06.2018 | Achtelfinale | Frankreich | Agentinien | 4:3 (1:1) |
06.07.2018 | Viertelfinale | Brasilien | Belgien | 1:2 (0:2) |
Schickt uns Eure Fotos aus dem Stadion!
Du warst bereits hier und möchtest Deine Fotos mit der Community teilen? Wir freuen uns auf Deine Einsendung an fotos@fansicht.com oder per Facebook-Nachricht!