Kapazität: 44.899
Spielfläche: 105x 68m
Eröffnung: 2018
Kosten: 252 Mio. Euro
Datum | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
18.06.2018 | Gruppe F | Schweden | Südkorea | 1:0 (0:0) |
21.06.2018 | Gruppe D | Argentinien | Kroatien | 0:3 (0:0) |
24.06.2018 | Gruppe G | England | Panama | 6:1 (5:0) |
27.06.2018 | Gruppe E | Schweiz | Costa Rica | 2:2 (1:0) |
01.07.2018 | Achtelfinale | Kroatien | Dänemark | 1:1 n.V., 3:2 i.E. |
06.07.2018 | Viertelfinale | Uruguay | Frankreich | 0:2 (0:1) |
Schickt uns Eure Fotos aus dem Stadion!
Du warst bereits hier und möchtest Deine Fotos mit der Community teilen? Wir freuen uns auf Deine Einsendung an fotos@fansicht.com oder per Facebook-Nachricht!